
Berapakah Pendapatan Ninja dalam Anime Naruto?
Persoalan ini telah bermain di fikiran setiap peminat sejak perkataan 'ninja' pertama kali diucapkan. Ramai orang telah mencuba untuk memikirkannya, tetapi tiada siapa yang memberikan jawapan…sehingga kini!
Mari kita terokai sejauh mana Naruto yang paling terkenal dan shinobi berpendapatan tertinggi telah diperolehi dalam hidup mereka. Kami juga akan mendedahkan berapa banyak nilai wang mereka hari ini jika mereka masih mempunyai akses kepada kewangan mereka.
Nilai pendapatan ini adalah jumlah paling sedikit yang akan mereka peroleh kerana pengiraan ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat misi.
Setiap gaji ninja bergantung pada berapa banyak misi dan pangkat yang mereka capai, mungkin dalam sehari atau setahun.
Pendapatan Sepanjang Hayat Shinobi:
Pendapatan ini adalah berdasarkan pembayaran minimum dan tidak boleh dilihat sebagai pendapatan misi penuh mereka kerana ia ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat mereka. Perlu diperhatikan juga bahawa pada masa ini tidak diketahui pihak mana antara shinobi atau kampung mendapat peratusan bayaran misi.
Berikut ialah jumlah bayaran yang diterima oleh Ninja untuk setiap misi yang berjaya:
D | 5,000 Ryo | 7.83 |
C | 30,000 Ryo | 26.98 |
B | 80,000 Ryo | 05.28 |
A | 150,000 Ryo | 134.90 |
S | 1,000,000 Ryo | 566 |
Mata Wang Naruto:
Mata wang yang digunakan dalam Naruto anime ialah Ryō, yang merupakan unit mata wang emas dalam sistem shakanhō di Jepun sebelum Meiji. Ia akhirnya digantikan dengan sistem berasaskan yen.
Dalam kata mudah, Ryo adalah mata wang kuno Jepun.
Pengiraan ini didapati dengan mempertimbangkan angka kanun bahawa 1 Ryo bersamaan dengan 10 Yen, dan 10 Yen bersamaan dengan Persoalan ini telah bermain di fikiran setiap peminat sejak perkataan 'ninja' pertama kali diucapkan. Ramai orang telah mencuba untuk memikirkannya, tetapi tiada siapa yang memberikan jawapan…sehingga kini! Mari kita terokai sejauh mana Naruto yang paling terkenal dan shinobi berpendapatan tertinggi telah diperolehi dalam hidup mereka. Kami juga akan mendedahkan berapa banyak nilai wang mereka hari ini jika mereka masih mempunyai akses kepada kewangan mereka. Nilai pendapatan ini adalah jumlah paling sedikit yang akan mereka peroleh kerana pengiraan ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat misi. Setiap gaji ninja bergantung pada berapa banyak misi dan pangkat yang mereka capai, mungkin dalam sehari atau setahun. Pendapatan ini adalah berdasarkan pembayaran minimum dan tidak boleh dilihat sebagai pendapatan misi penuh mereka kerana ia ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat mereka. Perlu diperhatikan juga bahawa pada masa ini tidak diketahui pihak mana antara shinobi atau kampung mendapat peratusan bayaran misi. Berikut ialah jumlah bayaran yang diterima oleh Ninja untuk setiap misi yang berjaya: Mata wang yang digunakan dalam Naruto anime ialah Ryō, yang merupakan unit mata wang emas dalam sistem shakanhō di Jepun sebelum Meiji. Ia akhirnya digantikan dengan sistem berasaskan yen. Dalam kata mudah, Ryo adalah mata wang kuno Jepun. Pengiraan ini didapati dengan mempertimbangkan angka kanun bahawa 1 Ryo bersamaan dengan 10 Yen, dan 10 Yen bersamaan dengan $0.088, atau lebih kurang $0.09. Pendapatan ini semata-mata berdasarkan Naruto Bahagian 1 dan 2 (Naruto Shippuden) dan tidak mengambil kira Boruto (sebab utamanya ialah kebanyakan Shinobi mempunyai status mereka sama ada ditukar atau dialih keluar sepenuhnya). Kami akan menunjukkan kepada anda Watak Naruto Teratas, disenaraikan berdasarkan pendapatan paling sedikit kepada kebanyakan pendapatan, yang disenaraikan di bawah: Naruto mempunyai pendapatan paling sedikit berbanding semua Shinobi yang lain dan itu adalah satu kejutan untuk setiap peminat. Dia masih berkhidmat dalam Boruto Anime tetapi tidak pasti sama ada apa yang dia lakukan dikira sebagai misi. Pendapatan Yellow Leaf adalah di bawah: Sannin Lagenda adalah pencapaian tertinggi semua Shinobi kerana mereka telah mengalami lebih daripada sesiapa pun. Jiraiya adalah yang paling kaya daripada semua Shinobi kerana dia telah menyelesaikan banyak misi. Artikel ini telah Dikarang Bersama dan Dikaji oleh Matt. Terima kasih untuk membaca. Catatan yang Disyorkan: Persoalan ini telah bermain di fikiran setiap peminat sejak perkataan 'ninja' pertama kali diucapkan. Ramai orang telah mencuba untuk memikirkannya, tetapi tiada siapa yang memberikan jawapan…sehingga kini! Mari kita terokai sejauh mana Naruto yang paling terkenal dan shinobi berpendapatan tertinggi telah diperolehi dalam hidup mereka. Kami juga akan mendedahkan berapa banyak nilai wang mereka hari ini jika mereka masih mempunyai akses kepada kewangan mereka. Nilai pendapatan ini adalah jumlah paling sedikit yang akan mereka peroleh kerana pengiraan ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat misi. Setiap gaji ninja bergantung pada berapa banyak misi dan pangkat yang mereka capai, mungkin dalam sehari atau setahun. Pendapatan ini adalah berdasarkan pembayaran minimum dan tidak boleh dilihat sebagai pendapatan misi penuh mereka kerana ia ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat mereka. Perlu diperhatikan juga bahawa pada masa ini tidak diketahui pihak mana antara shinobi atau kampung mendapat peratusan bayaran misi. Berikut ialah jumlah bayaran yang diterima oleh Ninja untuk setiap misi yang berjaya: Mata wang yang digunakan dalam Naruto anime ialah Ryō, yang merupakan unit mata wang emas dalam sistem shakanhō di Jepun sebelum Meiji. Ia akhirnya digantikan dengan sistem berasaskan yen. Dalam kata mudah, Ryo adalah mata wang kuno Jepun. Pengiraan ini didapati dengan mempertimbangkan angka kanun bahawa 1 Ryo bersamaan dengan 10 Yen, dan 10 Yen bersamaan dengan $0.088, atau lebih kurang $0.09. Pendapatan ini semata-mata berdasarkan Naruto Bahagian 1 dan 2 (Naruto Shippuden) dan tidak mengambil kira Boruto (sebab utamanya ialah kebanyakan Shinobi mempunyai status mereka sama ada ditukar atau dialih keluar sepenuhnya). Kami akan menunjukkan kepada anda Watak Naruto Teratas, disenaraikan berdasarkan pendapatan paling sedikit kepada kebanyakan pendapatan, yang disenaraikan di bawah: Naruto mempunyai pendapatan paling sedikit berbanding semua Shinobi yang lain dan itu adalah satu kejutan untuk setiap peminat. Dia masih berkhidmat dalam Boruto Anime tetapi tidak pasti sama ada apa yang dia lakukan dikira sebagai misi. Pendapatan Yellow Leaf adalah di bawah: Sannin Lagenda adalah pencapaian tertinggi semua Shinobi kerana mereka telah mengalami lebih daripada sesiapa pun. Jiraiya adalah yang paling kaya daripada semua Shinobi kerana dia telah menyelesaikan banyak misi. Artikel ini telah Dikarang Bersama dan Dikaji oleh Matt. Terima kasih untuk membaca. Catatan yang Disyorkan: Berapakah Pendapatan Ninja dalam Anime Naruto?
Pendapatan Sepanjang Hayat Shinobi:
D 5,000 Ryo
$437.83
C 30,000 Ryo
$2626.98
B 80,000 Ryo
$7005.28
A 150,000 Ryo $13134.90
S 1,000,000 Ryo
$87566
Mata Wang Naruto:
Semua Shinobi Terkenal Diperingkatkan Mengikut Pendapatan Sepanjang Hayat:
Pendapatan Sepanjang Hayat Naruto Uzumaki
D 7 35,000 $3,064.81 C 1 30,000 $2,626.98
B dua 160,000 $14,010.56
A 6 900,000
$78,809.40 S 0 0 $0
Jumlah 16 1,125,000
$98,511.75
Pendapatan Seumur Hidup Sasuke Uchiha
D 7 35,000 $3,064.81 C 1 30,000 $2,626.98
B dua 160,000 $14,010.56
A 6 900,000
$78,809.40 S 0 0 $0
Jumlah 16 1,125,000
$98,511.75
Pendapatan Sepanjang Hayat Ino Yamanaka
D 23 115,000
$10,070.09
C 9 270,000
$23,642.82
B 6 480,000
$42,031.68
A dua 300,000
$26,269.80
S 0 0 $0
Jumlah 40 1,165,000
$102,014.39
Pendapatan Sepanjang Hayat Hinata Hyuga
D 10 50,000
$4,378.30 C 14 420,000 $36,777.72
B 8 640,000 $56,042.24 A 1 150,000 $13,134.90
S 0 0 $0
Jumlah 33 1,260,000 $110,333.16 Pendapatan Sepanjang Hayat Choji Akimichi
D 17 85,000
$7,443.11
C 13 390,000
$34,150.74
B 6 480,000
$42,031.68
A 3 450,000
$39,404.70
S 0 0 $0
Jumlah 39 1,405,000
$123,030.23
Pendapatan Sepanjang Hayat Shino Aburame
D 17 85,000
$7,443.11
C 17 510,000
$44,658.66
B 9 720,000
$63,047.52
A 1 150,000
$13,134.90
S 0 0 $0
Jumlah 44 1,465,000
$128,284.19
Pendapatan Sepanjang Hayat Kiba Inuzuka
D dua puluh satu 105,000
$9,194.43
C 19 570,000
$49,912.62
B 8 640,000
$56,042.24
A dua 300,000
$26,269.80
S 0 0 $0
Jumlah lima puluh 1,615,000
$141,419.09
Pendapatan Sepanjang Hayat Kabuto Yakushi
D 163 815,000
$71,366.29
C 28 840,000
$73,555.44
B 0 0 $0
A 0 0 $0
S 0 0 $0
Jumlah 191 1,655,000
$144,921.73
Pendapatan Sepanjang Hayat Sakura Haruno
D 12 60,000
$5,253.96
C 9 270,000
$23,642.82
B 6 480,000
$42,031.68
A 7 1,050,000
$91,944.30
S 0 0 $0
Jumlah 3. 4 1,860,000
$162,872.76
Pendapatan Sepanjang Hayat Tenten
D 28 140,000
$12,259.24
C 23 690,000
$60,420.54
B 3 240,000
$21,015.84
A 7 1,050,000
$91,944.30
S 0 1,000,000
$87,566
Jumlah 62 3,120,000
$273,205.92
Pendapatan Sepanjang Hayat Rock Lee
D 25 125,000
$10,945.75
C dua puluh satu 630,000
$55,166.58
B 4 320,000
$28,021.12
A 10 1,500,000
$131,349
S 1 1,000,000
$87,566
Jumlah 61 3,575,000
$313,048.45
Pendapatan Sepanjang Hayat Shikamaru Nara
D 8 40,000
$3,502.64
C 3 90,000
$7,880.94 B 9 720,000
$63,047.52
A 19 2,850,000
$249,563.10
S 0 0 $0 Jumlah 39 3,700,000
$323,994.20
Pendapatan Sepanjang Hayat Neji Hyuga
D 26 130,000
$11,383.58
C 19 570,000
$49,912.62
B 4 320,000
$28,021.12
A sebelas 1,650,000
$144,483.90
S dua 2,000,000
$175,132
Jumlah 62 4,670,000
$408,933.22
Pendapatan Sepanjang Hayat Temari
D 0 0 $0 C 9 270,000
$23,642.82
B 12 960,000
$84,063.36
A dua puluh 3,000,000
$262,698
S 1 1,000,000
$87,566
Jumlah 42 5,230,000
$457,970.18
Pendapatan Sepanjang Hayat Kankuro
D 0 0 $0 C 9 270,000
$23,642.82
B 10 800,000
$70,052.80
A 23 3,450,000
$302,102.7
S 1 1,000,000
$87,566
Jumlah 43 5,520,000
$483,364.32
Pendapatan Seumur Hidup Gaara
D 0 0 $0 C 9 270,000
$23,642.82
B 8 640,000
$56,042.24
A 14 2,100,000
$183,888.60
S 3 3,000,000
$262,698
Jumlah 3. 4 6,010,000
$526,271.66
Pendapatan Sepanjang Hayat Iruka Umino
D 288 1,440,000
$126,095.04
C 183 5,490,000
$480,737.34
B 90 7,200,000
$630,475.20
A 12 1,800,000
$157,618.80
S 0 0 $0
Jumlah 573 15,930,000
$1,394,926.38
Pendapatan Sepanjang Hayat Itachi Uchiha
D 53 265,000
$23,204.99
C 152 4,560,000
$399,300.96
B 134 10,720,000
$938,707.52
A 0 0 $0
S 1 1,000,000
$87566
Jumlah 340 16,545,000
$1,448,779.47
Pendapatan Sepanjang Hayat Ibiki Morino
D 181 905,000
$79,247.23
C 297 8,910,000
$780,213.06
B 301 24,080,000
$2,108,589.28
A 79 11,850,000
$1,037,657.10
S 3 3,000,000
$262,698
Jumlah 861 48,745,000
$4,268,404.67
Pendapatan Sepanjang Hayat Anko Mitarashi
D 72 360,000
$31,523.76
C 86 2,580,000
$225,920.28
B 398 31,840,000
$2,788,101.44
A 89 13,350,000
$1,169,006.10
S dua 2,000,000
$175,132
Jumlah 647 50,130,000
$4,389,683.58
Pendapatan Sepanjang Hayat Asuma Sarutobi
D 111
555,000
$48,599.13
C 193
5,790,000
$507,007.14
B 217 17,360,000
$1,520,145.76
A 178 26,700,000
$2,338,012.20
S dua puluh
20,000,000
$1,751,320
Jumlah
719
70,405,000
$6,165,084.23
Pendapatan Sepanjang Hayat Might Guy
D 86 430,000
$37,653.38
C 270 8,100,000
$709,284.60
B 210 16,800,000
$1,471,108.80
A 199 29,850,000
$2,613,845.10
S 23
23,000,000
$2,014,018
Jumlah
788 78,180,000
$6,845,909.88
Pendapatan Sepanjang Hayat Minato Namikaze
D 122 610,000
$53,415.26
C 147 4,410,000
$386,166.06
B 216 17,280,000
$1,513,291.68
A 323 48,450,000
$4,242,572.70
S 39 39,000,000
$3,415,074
Jumlah
847 109,750,000
$9,610,519.90
Pendapatan Sepanjang Hayat Kakashi Hatake
D 197 985,000
$86,252.51
C 190 5,700,000
$499,126.20
B 414 33,120,000
$2,900,185.92
A 298 44,700,000
$3,914,200.20
S 42 42,000,000
$3,677,772
Jumlah
1141 126,505,000
$11,077,536.83
Pendapatan Sepanjang Hayat Tsunade
D 40 200,000
$17,513.20
C 236 7,080,000
$619,967.28
B 467 37,360,000
$3,271,465.76
A 418 62,700,000
$5,490,388.20
S 95 95,000,000
$8,318,770
Jumlah
1256 202,340,000
$17,718,104.44
Pendapatan Sepanjang Hayat Orochimaru
D 16 80,000
$7,005.28
C 332 9,960,000
$872,157.36
B 521 41,680,000
$3,649,750.88
A 491 73,650,000
$6,449,235.90
S 108 108,000,000
$9,457,128
Jumlah
1468 233,370,000
$20,435,277.42
Pendapatan Sepanjang Hayat Jiraiya
D 58 290,000
$25,394.14
C 3. 4. 5 10,350,000
$929,950.92
B 684 54,720,000
$4,791,611.52
A 614 92,100,000
$8,064,828.60
S 138 138,000,000
$12,084,108
Jumlah
1839 295,460,000
$25,895,893.18
Berhubung dengannya di Media Sosial.
Perselisihan: TUNA0317#4502
Berapakah Pendapatan Ninja dalam Anime Naruto?
Pendapatan Sepanjang Hayat Shinobi:
D 5,000 Ryo
$437.83
C 30,000 Ryo
$2626.98
B 80,000 Ryo
$7005.28
A 150,000 Ryo $13134.90
S 1,000,000 Ryo
$87566
Mata Wang Naruto:
Semua Shinobi Terkenal Diperingkatkan Mengikut Pendapatan Sepanjang Hayat:
Pendapatan Sepanjang Hayat Naruto Uzumaki
D 7 35,000 $3,064.81 C 1 30,000 $2,626.98
B dua 160,000 $14,010.56
A 6 900,000
$78,809.40 S 0 0 $0
Jumlah 16 1,125,000
$98,511.75
Pendapatan Seumur Hidup Sasuke Uchiha
D 7 35,000 $3,064.81 C 1 30,000 $2,626.98
B dua 160,000 $14,010.56
A 6 900,000
$78,809.40 S 0 0 $0
Jumlah 16 1,125,000
$98,511.75
Pendapatan Sepanjang Hayat Ino Yamanaka
D 23 115,000
$10,070.09
C 9 270,000
$23,642.82
B 6 480,000
$42,031.68
A dua 300,000
$26,269.80
S 0 0 $0
Jumlah 40 1,165,000
$102,014.39
Pendapatan Sepanjang Hayat Hinata Hyuga
D 10 50,000
$4,378.30 C 14 420,000 $36,777.72
B 8 640,000 $56,042.24 A 1 150,000 $13,134.90
S 0 0 $0
Jumlah 33 1,260,000 $110,333.16 Pendapatan Sepanjang Hayat Choji Akimichi
D 17 85,000
$7,443.11
C 13 390,000
$34,150.74
B 6 480,000
$42,031.68
A 3 450,000
$39,404.70
S 0 0 $0
Jumlah 39 1,405,000
$123,030.23
Pendapatan Sepanjang Hayat Shino Aburame
D 17 85,000
$7,443.11
C 17 510,000
$44,658.66
B 9 720,000
$63,047.52
A 1 150,000
$13,134.90
S 0 0 $0
Jumlah 44 1,465,000
$128,284.19
Pendapatan Sepanjang Hayat Kiba Inuzuka
D dua puluh satu 105,000
$9,194.43
C 19 570,000
$49,912.62
B 8 640,000
$56,042.24
A dua 300,000
$26,269.80
S 0 0 $0
Jumlah lima puluh 1,615,000
$141,419.09
Pendapatan Sepanjang Hayat Kabuto Yakushi
D 163 815,000
$71,366.29
C 28 840,000
$73,555.44
B 0 0 $0
A 0 0 $0
S 0 0 $0
Jumlah 191 1,655,000
$144,921.73
Pendapatan Sepanjang Hayat Sakura Haruno
D 12 60,000
$5,253.96
C 9 270,000
$23,642.82
B 6 480,000
$42,031.68
A 7 1,050,000
$91,944.30
S 0 0 $0
Jumlah 3. 4 1,860,000
$162,872.76
Pendapatan Sepanjang Hayat Tenten
D 28 140,000
$12,259.24
C 23 690,000
$60,420.54
B 3 240,000
$21,015.84
A 7 1,050,000
$91,944.30
S 0 1,000,000
$87,566
Jumlah 62 3,120,000
$273,205.92
Pendapatan Sepanjang Hayat Rock Lee
D 25 125,000
$10,945.75
C dua puluh satu 630,000
$55,166.58
B 4 320,000
$28,021.12
A 10 1,500,000
$131,349
S 1 1,000,000
$87,566
Jumlah 61 3,575,000
$313,048.45
Pendapatan Sepanjang Hayat Shikamaru Nara
D 8 40,000
$3,502.64
C 3 90,000
$7,880.94 B 9 720,000
$63,047.52
A 19 2,850,000
$249,563.10
S 0 0 $0 Jumlah 39 3,700,000
$323,994.20
Pendapatan Sepanjang Hayat Neji Hyuga
D 26 130,000
$11,383.58
C 19 570,000
$49,912.62
B 4 320,000
$28,021.12
A sebelas 1,650,000
$144,483.90
S dua 2,000,000
$175,132
Jumlah 62 4,670,000
$408,933.22
Pendapatan Sepanjang Hayat Temari
D 0 0 $0 C 9 270,000
$23,642.82
B 12 960,000
$84,063.36
A dua puluh 3,000,000
$262,698
S 1 1,000,000
$87,566
Jumlah 42 5,230,000
$457,970.18
Pendapatan Sepanjang Hayat Kankuro
D 0 0 $0 C 9 270,000
$23,642.82
B 10 800,000
$70,052.80
A 23 3,450,000
$302,102.7
S 1 1,000,000
$87,566
Jumlah 43 5,520,000
$483,364.32
Pendapatan Seumur Hidup Gaara
D 0 0 $0 C 9 270,000
$23,642.82
B 8 640,000
$56,042.24
A 14 2,100,000
$183,888.60
S 3 3,000,000
$262,698
Jumlah 3. 4 6,010,000
$526,271.66
Pendapatan Sepanjang Hayat Iruka Umino
D 288 1,440,000
$126,095.04
C 183 5,490,000
$480,737.34
B 90 7,200,000
$630,475.20
A 12 1,800,000
$157,618.80
S 0 0 $0
Jumlah 573 15,930,000
$1,394,926.38
Pendapatan Sepanjang Hayat Itachi Uchiha
D 53 265,000
$23,204.99
C 152 4,560,000
$399,300.96
B 134 10,720,000
$938,707.52
A 0 0 $0
S 1 1,000,000
$87566
Jumlah 340 16,545,000
$1,448,779.47
Pendapatan Sepanjang Hayat Ibiki Morino
D 181 905,000
$79,247.23
C 297 8,910,000
$780,213.06
B 301 24,080,000
$2,108,589.28
A 79 11,850,000
$1,037,657.10
S 3 3,000,000
$262,698
Jumlah 861 48,745,000
$4,268,404.67
Pendapatan Sepanjang Hayat Anko Mitarashi
D 72 360,000
$31,523.76
C 86 2,580,000
$225,920.28
B 398 31,840,000
$2,788,101.44
A 89 13,350,000
$1,169,006.10
S dua 2,000,000
$175,132
Jumlah 647 50,130,000
$4,389,683.58
Pendapatan Sepanjang Hayat Asuma Sarutobi
D 111
555,000
$48,599.13
C 193
5,790,000
$507,007.14
B 217 17,360,000
$1,520,145.76
A 178 26,700,000
$2,338,012.20
S dua puluh
20,000,000
$1,751,320
Jumlah
719
70,405,000
$6,165,084.23
Pendapatan Sepanjang Hayat Might Guy
D 86 430,000
$37,653.38
C 270 8,100,000
$709,284.60
B 210 16,800,000
$1,471,108.80
A 199 29,850,000
$2,613,845.10
S 23
23,000,000
$2,014,018
Jumlah
788 78,180,000
$6,845,909.88
Pendapatan Sepanjang Hayat Minato Namikaze
D 122 610,000
$53,415.26
C 147 4,410,000
$386,166.06
B 216 17,280,000
$1,513,291.68
A 323 48,450,000
$4,242,572.70
S 39 39,000,000
$3,415,074
Jumlah
847 109,750,000
$9,610,519.90
Pendapatan Sepanjang Hayat Kakashi Hatake
D 197 985,000
$86,252.51
C 190 5,700,000
$499,126.20
B 414 33,120,000
$2,900,185.92
A 298 44,700,000
$3,914,200.20
S 42 42,000,000
$3,677,772
Jumlah
1141 126,505,000
$11,077,536.83
Pendapatan Sepanjang Hayat Tsunade
D 40 200,000
$17,513.20
C 236 7,080,000
$619,967.28
B 467 37,360,000
$3,271,465.76
A 418 62,700,000
$5,490,388.20
S 95 95,000,000
$8,318,770
Jumlah
1256 202,340,000
$17,718,104.44
Pendapatan Sepanjang Hayat Orochimaru
D 16 80,000
$7,005.28
C 332 9,960,000
$872,157.36
B 521 41,680,000
$3,649,750.88
A 491 73,650,000
$6,449,235.90
S 108 108,000,000
$9,457,128
Jumlah
1468 233,370,000
$20,435,277.42
Pendapatan Sepanjang Hayat Jiraiya
D 58 290,000
$25,394.14
C 3. 4. 5 10,350,000
$929,950.92
B 684 54,720,000
$4,791,611.52
A 614 92,100,000
$8,064,828.60
S 138 138,000,000
$12,084,108
Jumlah
1839 295,460,000
$25,895,893.18
Berhubung dengannya di Media Sosial.
Perselisihan: TUNA0317#4502
Semua Shinobi Terkenal Diperingkatkan Mengikut Pendapatan Sepanjang Hayat:
Pendapatan ini semata-mata berdasarkan Naruto Bahagian 1 dan 2 (Naruto Shippuden) dan tidak mengambil kira Boruto (sebab utamanya ialah kebanyakan Shinobi mempunyai status mereka sama ada ditukar atau dialih keluar sepenuhnya).
Kami akan menunjukkan kepada anda Watak Naruto Teratas, disenaraikan berdasarkan pendapatan paling sedikit kepada kebanyakan pendapatan, yang disenaraikan di bawah:
Pendapatan Sepanjang Hayat Naruto Uzumaki
Naruto mempunyai pendapatan paling sedikit berbanding semua Shinobi yang lain dan itu adalah satu kejutan untuk setiap peminat.
Dia masih berkhidmat dalam Boruto Anime tetapi tidak pasti sama ada apa yang dia lakukan dikira sebagai misi.
D | 7 | 35,000 | ,064.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1 | 30,000 | ,626.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | dua | 160,000 | ,010.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 6 | 900,000 | ,809.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 0 | 0 | ![]() Berapakah Pendapatan Ninja dalam Anime Naruto?Persoalan ini telah bermain di fikiran setiap peminat sejak perkataan 'ninja' pertama kali diucapkan. Ramai orang telah mencuba untuk memikirkannya, tetapi tiada siapa yang memberikan jawapan…sehingga kini! Mari kita terokai sejauh mana Naruto yang paling terkenal dan shinobi berpendapatan tertinggi telah diperolehi dalam hidup mereka. Kami juga akan mendedahkan berapa banyak nilai wang mereka hari ini jika mereka masih mempunyai akses kepada kewangan mereka. Nilai pendapatan ini adalah jumlah paling sedikit yang akan mereka peroleh kerana pengiraan ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat misi. Setiap gaji ninja bergantung pada berapa banyak misi dan pangkat yang mereka capai, mungkin dalam sehari atau setahun. Pendapatan Sepanjang Hayat Shinobi:Pendapatan ini adalah berdasarkan pembayaran minimum dan tidak boleh dilihat sebagai pendapatan misi penuh mereka kerana ia ditentukan mengikut kiraan misi dan pangkat mereka. Perlu diperhatikan juga bahawa pada masa ini tidak diketahui pihak mana antara shinobi atau kampung mendapat peratusan bayaran misi. Berikut ialah jumlah bayaran yang diterima oleh Ninja untuk setiap misi yang berjaya:
Mata Wang Naruto:Mata wang yang digunakan dalam Naruto anime ialah Ryō, yang merupakan unit mata wang emas dalam sistem shakanhō di Jepun sebelum Meiji. Ia akhirnya digantikan dengan sistem berasaskan yen. Dalam kata mudah, Ryo adalah mata wang kuno Jepun. Pengiraan ini didapati dengan mempertimbangkan angka kanun bahawa 1 Ryo bersamaan dengan 10 Yen, dan 10 Yen bersamaan dengan $0.088, atau lebih kurang $0.09. Semua Shinobi Terkenal Diperingkatkan Mengikut Pendapatan Sepanjang Hayat:Pendapatan ini semata-mata berdasarkan Naruto Bahagian 1 dan 2 (Naruto Shippuden) dan tidak mengambil kira Boruto (sebab utamanya ialah kebanyakan Shinobi mempunyai status mereka sama ada ditukar atau dialih keluar sepenuhnya). Kami akan menunjukkan kepada anda Watak Naruto Teratas, disenaraikan berdasarkan pendapatan paling sedikit kepada kebanyakan pendapatan, yang disenaraikan di bawah: Pendapatan Sepanjang Hayat Naruto Uzumaki Naruto mempunyai pendapatan paling sedikit berbanding semua Shinobi yang lain dan itu adalah satu kejutan untuk setiap peminat. Dia masih berkhidmat dalam Boruto Anime tetapi tidak pasti sama ada apa yang dia lakukan dikira sebagai misi.
Pendapatan Seumur Hidup Sasuke Uchiha
Pendapatan Sepanjang Hayat Ino Yamanaka
Pendapatan Sepanjang Hayat Hinata Hyuga
Pendapatan Sepanjang Hayat Choji Akimichi
Pendapatan Sepanjang Hayat Shino Aburame
Pendapatan Sepanjang Hayat Kiba Inuzuka
Pendapatan Sepanjang Hayat Kabuto Yakushi
Pendapatan Sepanjang Hayat Sakura Haruno
Pendapatan Sepanjang Hayat Tenten
Pendapatan Sepanjang Hayat Rock Lee
Pendapatan Sepanjang Hayat Shikamaru Nara
Pendapatan Sepanjang Hayat Neji Hyuga
Pendapatan Sepanjang Hayat Temari
Pendapatan Sepanjang Hayat Kankuro
Pendapatan Seumur Hidup Gaara
Pendapatan Sepanjang Hayat Iruka Umino
Pendapatan Sepanjang Hayat Itachi Uchiha
Pendapatan Sepanjang Hayat Ibiki Morino
Pendapatan Sepanjang Hayat Anko Mitarashi
Pendapatan Sepanjang Hayat Asuma Sarutobi
Pendapatan Sepanjang Hayat Might Guy
Pendapatan Sepanjang Hayat Minato NamikazePendapatan Yellow Leaf adalah di bawah:
Pendapatan Sepanjang Hayat Kakashi Hatake
